中国科学院云南天文台2024年硕士研究生招生一志愿考生复试分数线与复试名单

考生姓名 考生编号 思想政治理论 英语 业务课一 业务课二 总分 备注
施彦旭 144304023000005 68 63 95 145 371 理学
张冠 144304023000007 63 57 84 130 334 理学
钟瑜 144304023000014 57 62 83 103 305 理学
陈璐华 144304023000015 60 66 63 102 291 理学
禹童 144304023000016 67 58 102 138 365 理学
吴凯蔷 144304023000019 56 45 119 117 337 理学
李天强 144304023000021 69 73 90 141 373 理学
刘晓旭 144304023000024 62 64 76 120 322 理学
李文霞 144304023000027 64 63 93 112 332 理学
李宗恒 144304023000031 67 78 90 139 374 理学
徐超 144304023000034 48 53 101 137 339 理学
雷涛毓 144304023000035 61 71 127 136 395 理学
黄馨乐 144304023000037 71 73 99 129 372 理学
王与心 144304023000041 51 56 102 105 314 理学
陈漫 144304023000042 68 51 110 137 366 理学
胡钦涛 144304023000043 58 57 90 107 312 理学
高国淋 144304023000044 49 43 117 107 316 理学
黄娅霞 144304023000046 59 65 101 101 326 理学
王智禾 144304023000047 64 44 126 141 375 理学
张宇辉 144304023000049 56 60 110 116 342 理学
马博 144304023000060 58 73 64 110 305 理学
张富轩 144304023000067 69 69 101 121 360 理学
吴彧琰 144304023000070 71 83 74 116 344 理学
钟佳升 144304023000073 73 73 137 114 397 理学
李牧迪 144304023000087 53 74 96 90 313 电子信息
柯栋 144304023000090 61 50 101 79 291 电子信息
向建军 144304023000091 61 65 92 122 340 电子信息
王浩鉴 144304023000092 75 52 99 97 323 电子信息
肖恒初 144304023000098 57 52 72 92 273 电子信息

复试的初试成绩基本要求:

教育部公布的2024年全国硕士研究生考生考试进入复试的初试成绩基本要求:

理学A类:总分288、思想政治理论41、英语一41、专业课62。

电子信息专业A类:总分273,思想政治理论37、英语二37、专业课56(其中一门专业课须为全国统考数学二)。


附件下载: